成本核算
GPT 4.1
Cost breakdown (GPT-4.1 rates)
- Prompt (new input): $2.00 per 1 M tokens
- Prompt (cached): $0.50 per 1 M tokens
- Completion (output): $8.00 per 1 M tokens
Answer to 35 ÷ 5
Call | Prompt tokens | Cached tokens | New tokens | Completion tokens | Cost (new) | Cost (cached) | Cost (comp) | Total cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scene 3 | 333 438 | 332 672 | 766 | 2 | $0.001532 | $0.166336 | $0.000016 | $0.167884 |
Scene 2 | 332 729 | 332 032 | 697 | 565 | $0.001394 | $0.166016 | $0.004520 | $0.171930 |
Scene 1 | 332 091 | 331 776 | 315 | 494 | $0.000630 | $0.165888 | $0.003952 | $0.170470 |
Image | 67 991 | 66 688 | 1 303 | 154 | $0.002606 | $0.033344 | $0.001232 | $0.037182 |
Total | — | — | — | — | — | — | — | $0.547466 |
请仔细讲解一下什么是三角函数
Call | Prompt tokens | Cached tokens | New tokens | Completion tokens | Cost (new) | Cost (cached) | Cost (comp) | Total cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Request 1 | 332 095 | 331 776 | 319 | 1 051 | $0.000638 | $0.165888 | $0.008408 | $0.174934 |
Request 2 | 333 290 | 332 032 | 1 258 | 2 118 | $0.002516 | $0.166016 | $0.016944 | $0.185476 |
Request 3 | 335 552 | 333 184 | 2 368 | 1 794 | $0.004736 | $0.166592 | $0.014352 | $0.185680 |
Request 4 | 337 490 | 335 488 | 2 002 | 1 292 | $0.004004 | $0.167744 | $0.010336 | $0.182084 |
Request 5 | 338 926 | 337 408 | 1 518 | 2 | $0.003036 | $0.168704 | $0.000016 | $0.171756 |
Request 6 | 67 248 | 66 688 | 560 | 896 | $0.001120 | $0.033344 | $0.007168 | $0.041632 |
Request 7 | 136 252 | 66 688 | 69 564 | 759 | $0.139128 | $0.033344 | $0.006072 | $0.178544 |
Request 8 | 70 013 | 67 072 | 2 941 | 747 | $0.005882 | $0.033536 | $0.005976 | $0.045394 |
Total | — | — | — | — | — | — | — | $1.165500 |
gemini-2.5-flash-preview-04-17
Input $0.15 Per 1M tokens Output $3.50 Per 1M tokens
Call | Prompt tokens | Cached tokens | New tokens | Completion tokens | Cost (new) | Cost (cached) | Cost (comp) | Total cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sence 1 | 94715 | 0 | 94715 | 858 | 0.014207 | 0.000000 | 0.003003 | 0.017210 |
image | 76732 | 0 | 76732 | 1220 | 0.011510 | 0.000000 | 0.004270 | 0.015780 |
sence 2 | 95722 | 0 | 95722 | 1379 | 0.014358 | 0.000000 | 0.004827 | 0.019185 |
fix code sence 2 | 96489 | 0 | 96489 | 950 | 0.014473 | 0.000000 | 0.003325 | 0.017798 |
fix code of image | 80124 | 0 | 80124 | 1221 | 0.012019 | 0.000000 | 0.004274 | 0.016292 |
fix code sence 2 | 99303 | 0 | 99303 | 961 | 0.014895 | 0.000000 | 0.003364 | 0.018259 |
fix code of image | 83186 | 0 | 83186 | 1220 | 0.012478 | 0.000000 | 0.004270 | 0.016748 |
sence 3 | 101370 | 0 | 101370 | 1731 | 0.015206 | 0.000000 | 0.006058 | 0.021264 |
fix code of image | 86578 | 0 | 86578 | 1281 | 0.012987 | 0.000000 | 0.004483 | 0.017470 |
sence 4 | 103909 | 0 | 103909 | 959 | 0.015586 | 0.000000 | 0.003357 | 0.018943 |
fix code of image | 90031 | 0 | 90031 | 1281 | 0.013505 | 0.000000 | 0.004483 | 0.017988 |
fix code sence 4 | 105514 | 0 | 105514 | 991 | 0.015827 | 0.000000 | 0.003468 | 0.019296 |
sence 5 | 107641 | 0 | 107641 | 1003 | 0.016146 | 0.000000 | 0.003511 | 0.019657 |
fix code of image | 93484 | 0 | 93484 | 1220 | 0.014023 | 0.000000 | 0.004270 | 0.018293 |
sence 6 | 109471 | 0 | 109471 | 1 | 0.016421 | 0.000000 | 0.000003 | 0.016424 |
fix code of image | 96876 | 0 | 96876 | 1232 | 0.014531 | 0.000000 | 0.004312 | 0.018843 |
fix code of image | 100284 | 0 | 100284 | 1257 | 0.015043 | 0.000000 | 0.004399 | 0.019442 |
fix code of image | 103718 | 0 | 103718 | 1257 | 0.015558 | 0.000000 | 0.004399 | 0.019957 |
fix code of image | 107152 | 0 | 107152 | 1262 | 0.016073 | 0.000000 | 0.004417 | 0.020490 |
fix code of image | 110586 | 0 | 110586 | 1221 | 0.016588 | 0.000000 | 0.004274 | 0.020861 |
总成本约为 $0.37 美元